Навесы для автомобилей на заказ и по индивидуальным проектам
Получите бесплатную консультацию по телефону 8 (903) 763 69 32
ВНИМАНИЕ!
Все цены на навесы для автомобилей включают в себя стоимость работ и материалов,
в том числе окраску грунтом и хамерайтом
Бетонирование столбов на глубину 1,5 м.
Столбы каркаса – 80*80 мм - 150*150 мм в зависимости от ширины
Толщина полимерного покрытия – 8 мм.
При толщине покрытия – 10 мм доплата составляет 100р. кв.м
Установка пластиковых сливов 1400 р. м.п.
Установка снегоудержателей 1600 р. м.п.
Установка бокового профиля 1700 р. м.п.
Установка боковой стенки 2600 р. м.п.
Установка винтовой сваи 3300 р. (1 шт.).
Навесы из поликарбоната по нашим проектам
Модели навесов от 4350 руб. за кв. м с установкой
Модели навесов от 4800 руб. за кв. м с установкой
Модели навесов от 5200 руб. за кв. м с установкой
Калькулятор расчета стоимости навеса
ВНИМАНИЕ!
Расчет стоимости навеса с помощью on-line калькулятора, не является коммерческим предложением. Данный калькулятор позволяет произвести предварительную стоимость навеса.
Как мы строим навесы для машин
ЦЕНЫ НА НАШИ НАВЕСЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100
Стоимость: от 4350 руб. за кв. м
| Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер по кровле | Реальная площадь покрытия | Без установки | Навес из поликарбоната 8 мм |
Навес из поликарбоната "Полигаль" |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
| 3 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
| 3,5 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 21 м | 61900 | 103000 | 116550 | 140700 |
| 4 х 6 | 4, 4 х 6,3 м | 24 м | 72700 | 108000 | 128400 | 156000 |
| 5 х 6 | 5, 4 х 6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
| 6 х 6 | 6, 4 х 6,3 м | 36 м | 102600 | 150000 | 187200 | 192000 |
| 5 х 8 | 5, 4 х 8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
| 6 х 8 | 6, 4 х 8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
| Монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
| 3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
| 4 х 6 | 24 | 4, 4 х 6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
| 5 х 6 | 30 | 5, 4 х 6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
| 6 х 6 | 36 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
| 6 х 7 | 42 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100
Стоимость: от 4350 руб. за кв. м
ПРИМЕР НАВЕСА № 2 НА ВИДЕО
| Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер по кровле | Реальная площадь покрытия | Без установки | Навес из поликарбоната 8 мм |
Цена навеса из поликарбоната "Полигаль" |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
| 3 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
| 3,5 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 21 м | 61900 | 103000 | 116550 | 140700 |
| 4 х 6 | 4, 4 х 6,3 м | 24 м | 72700 | 108000 | 128400 | 156000 |
| 5 х 6 | 5, 4 х 6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
| 6 х 6 | 6, 4 х 6,3 м | 36 м | 102600 | 150000 | 187200 | 192000 |
| 5 х 8 | 5, 4 х 8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
| 6 х 8 | 6, 4 х 8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100. | ||||||
| Монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
| 3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
| 4 х 6 | 24 | 4, 4 х 6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
| 5 х 6 | 30 | 5, 4 х 6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
| 6 х 6 | 36 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
| 6 х 7 | 42 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100
Стоимость: от 4350 руб. за кв. м
ПРИМЕР НАВЕСА № 3 НА ВИДЕО
| Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер по кровле | Реальная площадь покрытия | Без установки | Навес из поликарбоната 8 мм |
Цена навеса из поликарбоната "Полигаль" |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
| 3 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
| 3,5 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 21 м | 61900 | 103000 | 116550 | 140700 |
| 4 х 6 | 4, 4 х 6,3 м | 24 м | 72700 | 108000 | 128400 | 156000 |
| 5 х 6 | 5, 4 х 6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
| 6 х 6 | 6, 4 х 6,3 м | 36 м | 102600 | 150000 | 187200 | 192000 |
| 5 х 8 | 5, 4 х 8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
| 6 х 8 | 6, 4 х 8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
| Монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
| 3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
| 4 х 6 | 24 | 4, 4 х 6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
| 5 х 6 | 30 | 5, 4 х 6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
| 6 х 6 | 36 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
| 6 х 7 | 42 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100
Стоимость: от 4350 руб. за кв. м
| Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер по кровле | Реальная площадь покрытия | Без установки | Навес из поликарбоната 8 мм |
Цена навеса из поликарбоната "Полигаль" |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
| 3 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
| 3,5 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 21 м | 61900 | 103000 | 116550 | 140700 |
| 4 х 6 | 4, 4 х 6,3 м | 24 м | 72700 | 108000 | 128400 | 156000 |
| 5 х 6 | 5, 4 х 6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
| 6 х 6 | 6, 4 х 6,3 м | 36 м | 102600 | 150000 | 187200 | 192000 |
| 5 х 8 | 5, 4 х 8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
| 6 х 8 | 6, 4 х 8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
| Монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
| 3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
| 4 х 6 | 24 | 4, 4 х 6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
| 5 х 6 | 30 | 5, 4 х 6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
| 6 х 6 | 36 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
| 6 х 7 | 42 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100
Стоимость: от 4350 руб. за кв. м
ПРИМЕР НАВЕСА № 5 НА ВИДЕО
| Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер по кровле | Реальная площадь покрытия | Без установки | Навес из поликарбоната 8 мм |
Цена навеса из поликарбоната "Полигаль" |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
| 3 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
| 3,5 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 21 м | 61900 | 103000 | 116550 | 140700 |
| 4 х 6 | 4, 4 х 6,3 м | 24 м | 72700 | 108000 | 128400 | 156000 |
| 5 х 6 | 5, 4 х 6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
| 6 х 6 | 6, 4 х 6,3 м | 36 м | 102600 | 150000 | 187200 | 192000 |
| 5 х 8 | 5, 4 х 8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
| 6 х 8 | 6, 4 х 8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
| Монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
| 3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
| 4 х 6 | 24 | 4, 4 х 6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
| 5 х 6 | 30 | 5, 4 х 6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
| 6 х 6 | 36 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
| 6 х 7 | 42 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100
Стоимость: от 4350 руб. за кв. м
ПРИМЕР НАВЕСА № 6 НА ВИДЕО
| Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер по кровле | Реальная площадь покрытия | Без установки | Навес из поликарбоната 8 мм |
Цена навеса из поликарбоната "Полигаль" |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
| 3 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
| 3,5 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 21 м | 61900 | 103000 | 116550 | 140700 |
| 4 х 6 | 4, 4 х 6,3 м | 24 м | 72700 | 108000 | 128400 | 156000 |
| 5 х 6 | 5, 4 х 6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
| 6 х 6 | 6, 4 х 6,3 м | 36 м | 102600 | 150000 | 187200 | 192000 |
| 5 х 8 | 5, 4 х 8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
| 6 х 8 | 6, 4 х 8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
| Монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
| 3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
| 4 х 6 | 24 | 4, 4 х 6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
| 5 х 6 | 30 | 5, 4 х 6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
| 6 х 6 | 36 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
| 6 х 7 | 42 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100
Стоимость: от 4350 руб. за кв. м
| Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер по кровле | Реальная площадь покрытия | Без установки | Навес из поликарбоната 8 мм |
Цена навеса из поликарбоната "Полигаль" |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
| 3 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
| 3,5 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 21 м | 61900 | 103000 | 116550 | 140700 |
| 4 х 6 | 4, 4 х 6,3 м | 24 м | 72700 | 108000 | 128400 | 156000 |
| 5 х 6 | 5, 4 х 6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
| 6 х 6 | 6, 4 х 6,3 м | 36 м | 102600 | 150000 | 187200 | 192000 |
| 5 х 8 | 5, 4 х 8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
| 6 х 8 | 6, 4 х 8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
| Монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
| 3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
| 4 х 6 | 24 | 4, 4 х 6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
| 5 х 6 | 30 | 5, 4 х 6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
| 6 х 6 | 36 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
| 6 х 7 | 42 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100
Стоимость: от 4350 руб. за кв. м
| Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер по кровле | Реальная площадь покрытия | Без установки | Навес из поликарбоната 8 мм |
Цена навеса из поликарбоната "Полигаль" |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
| 3 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
| 3,5 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 21 м | 61900 | 103000 | 116550 | 140700 |
| 4 х 6 | 4, 4 х 6,3 м | 24 м | 72700 | 108000 | 128400 | 156000 |
| 5 х 6 | 5, 4 х 6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
| 6 х 6 | 6, 4 х 6,3 м | 36 м | 102600 | 150000 | 187200 | 192000 |
| 5 х 8 | 5, 4 х 8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
| 6 х 8 | 6, 4 х 8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
| Монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
| 3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
| 4 х 6 | 24 | 4, 4 х 6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
| 5 х 6 | 30 | 5, 4 х 6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
| 6 х 6 | 36 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
| 6 х 7 | 42 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100
Стоимость: от 4350 руб. за кв. м
ПРИМЕР НАВЕСА № 9 НА ВИДЕО
| Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер по кровле | Реальная площадь покрытия | Без установки | Навес из поликарбоната 8 мм |
Цена навеса из поликарбоната "Полигаль" |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
| 3 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
| 3,5 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 21 м | 61900 | 103000 | 116550 | 140700 |
| 4 х 6 | 4, 4 х 6,3 м | 24 м | 72700 | 108000 | 128400 | 156000 |
| 5 х 6 | 5, 4 х 6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
| 6 х 6 | 6, 4 х 6,3 м | 36 м | 102600 | 150000 | 187200 | 192000 |
| 5 х 8 | 5, 4 х 8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
| 6 х 8 | 6, 4 х 8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
| Монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
| 3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
| 4 х 6 | 24 | 4, 4 х 6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
| 5 х 6 | 30 | 5, 4 х 6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
| 6 х 6 | 36 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
| 6 х 7 | 42 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100
Стоимость: от 4350 руб. за кв. м
| Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер по кровле | Реальная площадь покрытия | Без установки | Навес из поликарбоната 8 мм |
Цена навеса из поликарбоната "Полигаль" |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
| 3 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
| 3,5 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 21 м | 61900 | 103000 | 116550 | 140700 |
| 4 х 6 | 4, 4 х 6,3 м | 24 м | 72700 | 108000 | 128400 | 156000 |
| 5 х 6 | 5, 4 х 6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
| 6 х 6 | 6, 4 х 6,3 м | 36 м | 102600 | 150000 | 187200 | 192000 |
| 5 х 8 | 5, 4 х 8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
| 6 х 8 | 6, 4 х 8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
| Монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
| 3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
| 4 х 6 | 24 | 4, 4 х 6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
| 5 х 6 | 30 | 5, 4 х 6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
| 6 х 6 | 36 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
| 6 х 7 | 42 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 | ||||||
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 фермы 60*40 тройные
Стоимость: от 4800 руб. за кв. м с установкой
ПРИМЕР НАВЕСА № 11 НА ВИДЕО
| Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер по кровле | Реальная площадь покрытия | Без установки | Навес из поликарбоната 8 мм |
Навес из поликарбоната "Полигаль" |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
| 3 х 6 | 3х6 м | 18 м | 66000 | 109800 | 121500 | 142200 |
| 3,5 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 21 м | 70000 | 121200 | 135450 | 159600 |
| 4 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 24 м | 81100 | 127200 | 142800 | 170400 |
| 5 х 6 | 4, 4 х 6,3 м | 30 м | 106300 | 156000 | 175500 | 192000 |
| 6 х 6 | 6, 4 х 6,3 м | 36 м | 109800 | 172800 | 199800 | 208800 |
| 6 х 8 | 6, 4 х 8,4 м | 48 м | 130000 | 230400 | 266400 | 278400 |
| 7 х 6 | 7, 4 х 6,3 м | 42 м | 135700 | 210000 | 241500 | 252000 |
| 7 х 8 | 7, 4 х 8,4 м | 56 м | 150800 | 280000 | 322000 | 336000 |
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 Фермы 60х40 тройные |
||||||
| Монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
| 3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
| 4 х 6 | 24 | 4, 4 х 6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
| 5 х 6 | 30 | 5, 4 х 6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
| 6 х 6 | 36 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
| 6 х 7 | 42 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
|
Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 Фермы 60х40 тройные |
||||||
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 фермы 60*40 тройные
Стоимость: от 4800 руб. за кв. м с установкой
ПРИМЕР НАВЕСА № 12 НА ВИДЕО
| Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер по кровле | Реальная площадь покрытия | Без установки | Навес из поликарбоната 8 мм |
Навес из поликарбоната "Полигаль" |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
| 3 х 6 | 3х6 м | 18 м | 66000 | 109800 | 121500 | 142200 |
| 3,5 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 21 м | 70000 | 121200 | 135450 | 159600 |
| 4 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 24 м | 81100 | 127200 | 142800 | 170400 |
| 5 х 6 | 4, 4 х 6,3 м | 30 м | 106300 | 156000 | 175500 | 192000 |
| 6 х 6 | 6, 4 х 6,3 м | 36 м | 109800 | 172800 | 199800 | 208800 |
| 6 х 8 | 6, 4 х 8,4 м | 48 м | 130000 | 230400 | 266400 | 278400 |
| 7 х 6 | 7, 4 х 6,3 м | 42 м | 135700 | 210000 | 241500 | 252000 |
| 7 х 8 | 7, 4 х 8,4 м | 56 м | 150800 | 280000 | 322000 | 336000 |
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 Фермы 60х40 тройные |
||||||
| Монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
| 3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
| 4 х 6 | 24 | 4, 4 х 6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
| 5 х 6 | 30 | 5, 4 х 6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
| 6 х 6 | 36 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
| 6 х 7 | 42 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
|
Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 Фермы 60х40 тройные |
||||||
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 фермы 60*40 тройные
Стоимость: от 4800 руб. за кв. м с установкой
| Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер по кровле | Реальная площадь покрытия | Без установки | Навес из поликарбоната 8 мм |
Навес из поликарбоната "Полигаль" |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
| 3 х 6 | 3х6 м | 18 м | 66000 | 109800 | 121500 | 142200 |
| 3,5 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 21 м | 70000 | 121200 | 135450 | 159600 |
| 4 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 24 м | 81100 | 127200 | 142800 | 170400 |
| 5 х 6 | 4, 4 х 6,3 м | 30 м | 106300 | 156000 | 175500 | 192000 |
| 6 х 6 | 6, 4 х 6,3 м | 36 м | 109800 | 172800 | 199800 | 208800 |
| 6 х 8 | 6, 4 х 8,4 м | 48 м | 130000 | 230400 | 266400 | 278400 |
| 7 х 6 | 7, 4 х 6,3 м | 42 м | 135700 | 210000 | 241500 | 252000 |
| 7 х 8 | 7, 4 х 8,4 м | 56 м | 150800 | 280000 | 322000 | 336000 |
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 Фермы 60х40 тройные |
||||||
| Монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
| 3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
| 4 х 6 | 24 | 4, 4 х 6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
| 5 х 6 | 30 | 5, 4 х 6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
| 6 х 6 | 36 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
| 6 х 7 | 42 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
|
Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 Фермы 60х40 тройные |
||||||
несущие столбы 100 * 100 фермы 100*50
Стоимость: от 5200 руб. за кв. м с установкой
ПРИМЕР НАВЕСА № 14 НА ВИДЕО
| Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер по кровле | Реальная площадь покрытия | Без установки | Навес из поликарбоната 8 мм |
Навес из поликарбоната "Полигаль" |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
| 3 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 18 м | 92200 | 117000 | 124200 | 151200 |
| 4 х 6 | 4, 4 х 6,3 м | 24 м | 108600 | 148800 | 160800 | 194400 |
| 5 х 6 | 5, 4 х 6,3 м | 30 м | 128000 | 178500 | 195000 | 223500 |
| 6 х 6 | 6, 4 х 6,3 м | 36 м | 141000 | 187200 | 208800 | 226800 |
| 6 х 8 | 6, 4 х 8,4 м | 48 м | 176200 | 249600 | 278400 | 302400 |
| 7 х 6 | 7, 4 х 6,3 м | 42 м | 179000 | 231000 | 252000 | 273000 |
| 7 х 8 | 7, 4 х 8,4м | 56 м | 217000 | 308000 | 336000 | 364000 |
| Столбы 100х100 мм Фермы 50х100 |
||||||
| Монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
| 3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
| 4 х 6 | 24 | 4, 4 х 6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
| 5 х 6 | 30 | 5, 4 х 6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
| 6 х 6 | 36 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
| 6 х 7 | 42 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
|
Столбы 100х100 мм Фермы 50х100 |
||||||
несущие столбы 100 * 100 фермы 80*40
Стоимость: от 5200 руб. за кв. м с установкой
| Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер по кровле | Реальная площадь покрытия | Без установки | Навес из поликарбоната 8 мм |
Цена навеса из поликарбоната "Полигаль" |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
| 3 х 6 | 3, 4 х 6,3 м | 18 м | 92200 | 117000 | 124200 | 151200 |
| 4 х 6 | 4, 4 х 6,3 м | 24 м | 108600 | 148800 | 160800 | 194400 |
| 5 х 6 | 5, 4 х 6,3 м | 30 м | 128000 | 178500 | 195000 | 223500 |
| 6 х 6 | 6, 4 х 6,3 м | 36 м | 141000 | 187200 | 208800 | 226800 |
| 6 х 8 | 6, 4 х 8,4 м | 48 м | 176200 | 249600 | 278400 | 302400 |
| 7 х 6 | 7, 4 х 6,3 м | 42 м | 179000 | 231000 | 252000 | 273000 |
| 7 х 8 | 7, 4 х 8,4м | 56 м | 217000 | 308000 | 336000 | 364000 |
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 Фермы 80х40, заполненные 60*40 мм |
||||||
| Монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
| 3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
| 4 х 6 | 24 | 4, 4 х 6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
| 5 х 6 | 30 | 5, 4 х 6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
| 6 х 6 | 36 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
| 6 х 7 | 42 | 5, 4 х 7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
| Столбы 80х80. При ширине навеса свыше 5 метров столбы 100*100 Фермы 80х40, заполненные 60*40 мм |
||||||
Получите бесплатную консультацию по телефону 8 (903) 763 69 32
Отзывы о моей работе
-
Владимир Кононов
